大阪メトロポリスで本日公開した「大阪メトロの駅が多い区BEST5」の裏企画と言いますか。「大阪メトロの駅だけじゃなくて全路線で比べろよ!」とも思われると思うので(私と思ってたので)、ここで軽く結果だけまとめておきますね笑
↓元記事はこちら↓
【いくつ分かる?】大阪メトロの駅が多い区BEST5
大阪メトロの前身である大阪市交通局は、その名の通り大阪市の公営交通でした。当時は「市営モンロー主義」と呼ばれる、「大阪市内の交通は市民の利益が最大となるよう市営にて行う(つまり私鉄を介入させない)」という姿勢を、特に1960年代までは固く貫
大阪市の駅が最も多い区BEST5
第5位 阿倍野区 16駅
会社 | 駅 |
---|---|
大阪メトロ | 天王寺駅、昭和町駅、西田辺駅、阿倍野駅、文の里駅 |
近鉄 | 大阪阿部野橋駅、河堀口駅 |
阪堺 | 天王寺駅前駅、阿倍野駅、松虫停留場、東天下茶屋停留場、北畠停留場、姫松停留場 |
JR | 美章園駅、南田辺駅、鶴ヶ丘駅 |
第3位 北区 20駅
会社 | 駅 |
---|---|
大阪メトロ | 中津駅、梅田駅、天神橋筋六丁目駅、中崎町駅、東梅田駅、南森町駅、西梅田駅、扇町駅 |
阪急 | 大阪梅田駅、中津駅、天神橋筋六丁目駅 |
阪神 | 大阪梅田駅 |
京阪 | 中之島駅、渡辺橋駅、大江橋駅、なにわ橋駅 |
JR | 大阪駅、天満駅、北新地駅、大阪天満宮駅 |
第3位 西成区 20駅
会社 | 駅 |
---|---|
大阪メトロ | 動物園前駅、花園町駅、岸里駅、天下茶屋駅 |
南海 | 新今宮駅、萩ノ茶屋駅、天下茶屋駅、岸里玉出駅、木津川駅、津守駅、西天下茶屋駅 |
阪堺 | 新今宮駅前停留場、今池停留場、今船停留場、松田町停留場、北天下茶屋停留場、聖天坂停留場、天神ノ森停留場、東玉出停留場、塚西停留場 |
第2位 住吉区 21駅
会社 | 駅 |
---|---|
大阪メトロ | 長居駅、あびこ駅 |
南海 | 粉浜駅、住吉大社駅、帝塚山駅、住吉東駅、沢ノ町駅、我孫子前駅 |
阪堺 | 塚西停留場、東粉浜停留場、住吉停留場、住吉鳥居前停留場、細井川停留場、安立町停留場、我孫子道停留場、帝塚山三丁目停留場、帝塚山四丁目停留場、神ノ木停留場 |
JR | 長居駅、我孫子町駅、杉本町駅 |
第1位 中央区 23駅
会社 | 駅 |
---|---|
大阪メトロ | 淀屋橋駅、本町駅、心斎橋駅、なんば駅、天満橋駅、谷町四丁目駅、谷町六丁目駅、堺筋本町駅、森ノ宮駅、日本橋駅、北浜駅、長堀橋駅、松屋町駅、大阪ビジネスパーク駅 |
京阪 | 淀屋橋駅、北浜駅、天満橋駅 |
近鉄 | 大阪難波駅、近鉄日本橋駅 |
阪神 | 大阪難波駅 |
南海 | 大阪難波駅 |
JR | 森ノ宮駅、大阪城公園駅 |
今回ランクインした阿倍野区、西成区、住吉区の3区は、阪堺電車の駅が多数含まれています。というのも阪堺電車の駅間距離が短いんですよね。つまり阪堺電車が走っているだけで駅数が大幅に増えるわけです。強い…。
その他の中央区、北区はなんば・梅田といったエリアがあり、私鉄も密集しています。ただでさえ大阪メトロの駅が多いのに、私鉄まで集まったら、それは上位になりますよね。
ということで、大阪市の行政区で駅が多い区の紹介でした!
この記事が面白かったらコメント・シェアなどもよろしくお願いします!
コメント